Beschikbaarheid | |
---|---|
Niveau | Omschrijving van gevolgen |
Laag | Uitval van de gegevensuitwisseling levert geringe gevolgen op voor de betrokkenen |
Midden | Uitval van de gegevensuitwisseling levert matige gevolgen op voor de betrokkenen |
Hoog | Uitval van de gegevensuitwisseling levert omvangrijke gevolgen op voor de betrokkenen |
Zeer Hoog | Uitval van de gegevensuitwisseling levert catastrofale gevolgen op voor de betrokkenen |
Integriteit | |
---|---|
Niveau | Omschrijving van gevolgen |
Laag | Onjuistheid of onvolledigheid van de gegevensuitwisseling levert geringe gevolgen op voor de betrokkenen |
Midden | Onjuistheid of onvolledigheid van de gegevensuitwisseling levert matige gevolgen op voor de betrokkenen |
Hoog | Onjuistheid of onvolledigheid van de gegevensuitwisseling levert omvangrijke gevolgen op voor de betrokkenen |
Zeer Hoog | Onjuistheid of onvolledigheid van de gegevensuitwisseling levert catastrofale gevolgen op voor de betrokkenen |
Vertrouwelijkheid | |
---|---|
Niveau | Omschrijving van gevolgen |
Laag | Ongewenste openbaarmaking of verspreiding van de uitgewisselde gegevens levert geringe gevolgen op voor de betrokkenen |
Midden | Ongewenste openbaarmaking of verspreiding van de uitgewisselde gegevens levert matige gevolgen op voor de betrokkenen |
Hoog | Ongewenste openbaarmaking of verspreiding van de uitgewisselde gegevens levert omvangrijke gevolgen op voor de betrokkenen |
Zeer Hoog | Ongewenste openbaarmaking of verspreiding van de uitgewisselde gegevens levert catastrofale gevolgen op voor de betrokkenen |
Gevolgklasse | Gevolgen voor patiënten | Gevolgen voor de betrokken organisaties | Gevolgen voor de maatschappij |
---|---|---|---|
Laag / geringe gevolgen | Geen lichamelijke en/of psychische schade bij patiënten | Gering verlies van middelen/ bezittingen Geringe financiële gevolgen Geen imagoschade |
Geen maatschappelijke impact |
Midden / matige gevolgen | Beperkte lichamelijke en/of psychische schade bij een beperkt aantal patiënten | Verlies van middelen/ bezittingen Financiële gevolgen Imagoschade |
Zeer beperkte maatschappelijke impact |
Hoog / omvangrijke gevolgen | Omvangrijke lichamelijke en/of psychische schade bij een beperkt tot groot aantal patiënten en/of overlijden van één patiënt | Aanzienlijk verlies van middelen/ bezittingen Aanzienlijke financiële gevolgen Omvangrijke imagoschade |
Beperkte maatschappelijke impact |
Zeer Hoog / catastrofale gevolgen | Omvangrijke lichamelijke en/of psychische schade bij een zeer groot aantal patiënten en/of overlijden van meerdere patiënten | Faillissement / sluiting zorginstelling of vergelijkbare gevolgen | Omvangrijke maatschappelijke impact |